| Ширина сиденья | 420 мм |
| Эффективная ширина сиденья | 460 мм |
| Длина в рабочем состоянии | 1170 мм |
| Ширина в рабочем состоянии | 685 мм |
| Высота спинки | 420 мм |
| Высота от пола до сидения | 500 мм |
| Высота общая | 920 мм |
| Диаметр заднего колеса | 530 мм |
| Диаметр переднего колеса | 200 мм |
| Скорость | 0-6 км/ч |
| Максимальный угол подъема | 12° |
| Максимальная высота препятствия | 40 мм |
| Тормозной путь | 1 м |
| Пробег с полностью заряженными батареями | 20 км |
| Уровень шума | ≤ 65 dBA |
| Батареи | 2х12 V 24 Ah |
| Двигатели | 2×250W |
| Ток заряда | 5 А |
| Входное напряжение зарядного устройства | 220 V |
| Грузоподъемность | 100 кг |
| Материал рамы | сталь |
| Покрытие рамы | лакокрасочное |
| Материал сиденья, спинки | ткань |
| Подлокотники | откидные |
| Материал накладок подлокотников | полиуретан |
| Задние колеса | пневматические |
| Передние колеса | литые |
| Подножки | съемные |
| Вес | 45 кг |
- ширина сидения – 42 см
- съемные подлокотники и подножки
- складывающаяся спинка
- оснащена ремнями безопасности
- пневматические задние колеса
- полиуретановые передние колеса
- антиопрокидыватель
- цвет — красный
- грузоподъемность до 100 кг
Кресло-коляска инвалидная с электроприводом предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата. Электрическая коляска может использоваться для езды дома, на садовых дорожках и на гладких дорогах вокруг зданий. Согласно Правилам дорожного движения этот тип электрической коляски не является средством передвижения, он сконструирован исключительно для инвалидов и пожилых людей. Для управления электроколяской не нужно иметь водительские права, но необходимо соблюдать правила дорожного движения.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Мега-Оптим |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Тип задних колес | Пневматические |
| Тип инвалидного кресла | Инвалидная коляска |
| Тип колясок с ручным приводом | Базовая инвалидная коляска для дома и улицы |
| Тип передних колес | Литые |
| Тип подлокотников | Откидные |
| Тип подножки | Съемно-откидные |
| Тип привода инвалидной коляски | Электрический |
| Тип рамы инвалидной коляски | Складная |
| Тип спинки | Регулируемая |
| Форма подлокотников | Компромиссные |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 39 кг |
| Максимальная ширина сиденья | 49 см |
| Минимальная ширина сиденья | 45 см |
| Дополнительные характеристики электроколясок | |
| Время зарядки аккумулятора | 4 час |
| Дальность хода на одной подзарядке | 20 км |
| Емкость аккумулятора | 12 А·ч |
| Максимальная скорость | 6 км/ч |
| Угол подъема | 12 град. |
| Материал изготовления | |
| Обивка сиденья | Нейлон |
| Обивка спинки | Нейлон |
| Рама инвалидного кресла | Сталь |
Информация для заказа
- Цена: 3 150 руб.











